Chi vince Sanremo 2023? Il nostro auspicio e il pronostico dei Media: chi sarà il vincitore? Tra accordi e inciuci con le case discografiche, ecco nomi dei preferiti dai Media.

Vediamo chi sono i cinque favoriti che potrebbero salire sul carro dei vincitori, e chi potrebbe vincere il settantatreesimo Festival di Sanremo.
La % di gradimento del brano in gara a Sanremo 23 è scaturita dai voti delle pagelle date dai media al primo ascolto: AMI, Sky, Rock.it, Repubblica, CorSera, La Stampa, GazSport, 24Ore, Wired, Davide Maggio.
| Cantanti | Canzoni | Cant Fav | Canz Fav | % | ns auspicio | Pronostico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengoni | Due vite | Giorgia | Due vite | 52% | Elodie | Mengoni |
| Cola Dima | Splash | Mengoni | L’addio | 50% | M.Sattei | Giorgia |
| Coma Cose | L’addio | Madame | Due | 49,5% | Lazza | Elodie |
| Rosa Chem | Made in Italy | Elodie | Splash | 48% | Tananai | Cola Dima |
| Ariete | Mare di guai | Ariete | Cenere | 47,5% | Ariete | Coma Cose |
| Madame | Il bene nel male | ColaDima | Mare di guai | 47,5% | LDA | Rosa Chem |
| Ultimo | Alba | Tananai | Made in Italy | 47,5% | Articolo31 | Ariete |
| Levante | Vivo | Ultimo | 2000minuti | 46% | Mengoni | Madame |
| M.Sattei | 2000minuti | Coma Cose | Il bene nel male | 46% | Levante | Ultimo |
| gianmaria | Mostro | Lazza | Parole dette male | 45,5% | Rosa Chem | Levante |
| Giorgia | Parole dette male | Rosa Chem | Non mi va | 45,5% | Cola Dima | M.Sattei |
| Cug di Camp | Lettera 22 | gianmaria | Mostro | 44% | gianmaria | gianmaria |
| Lazza | Cenere | M.Sattei | Un bel viaggio | 42,5% | Shari | Lazza |
| Elodie | Due | Levante | Alba | 42,5% | Colla Zio | Colla Zio |
| Colla Zio | Non mi va | Articolo31 | Vivo | 42,5% | PaolaChiara | Tananai |
| Grignani | Quando ti manca il fiato | Modà | Terzo cuore | 42,5% | Coma Cose | PaolaChiara |
| PaolaChiara | Furore | Oxa | Tango | 42,5% | Ultimo | Gassmann |
| Gassmann | Terzo cuore | Grignani | Fuore | 40,5% | Mr.Rain | Shari |
| Shari | Egoista | PaolaChiara | Quando ti manca il fiato | 40,5% | Sethu | Sethu |
| Sethu | Cause perse | LDA | Supereroi | 39,5% | Madame | Articolo31 |
| Articolo31 | Un bel viaggio | Gassmann | Cause perse | 39,5% | Gassmann | Modà |
| Tananai | Tango | Colla Zio | Egoista | 38,5% | Olly | LDA |
| Modà | Lasciami | Mr. Rain | Lasciami | 38,5% | Will | Will |
| LDA | Se poi domani | Sethu | Stupido | 38,5% | Grignani | Oxa |
| Will | Stupido | Cug di Camp | Se poi domani | 34,5% | Oxa | Grignani |
| Oxa | Sali | Shari | Sali | 33,5% | Modà | Cug di Camp |
| Mr.Rain | Supereroi | Will | Lettera 22 | 32,5% | Giorgia | Mr.Rain |
| Olly | Polvere | Olly | Polvere | 29% | Cug di Camp | Olly |
Purtroppo mancando Annalisa a questo Festival (mancanza non indifferente), noi auspichiamo in una vittoria a sorpresa (case discografiche permettendo): Mara Sattei, o Lazza, (ci vorrebbe un miracolo).
Il pronostico dei Media però dice tutt’altra cosa: Mengoni è il favorito. Giorgia è stra-spinta dai media. Elodie è Elodie, e per noi sarebbe la vincente.
Attenzione: dopo che i giornalisti avranno ascoltato i brani in gara a Sanremo 2023, difficilmente cambieranno le loro preferenze. Succede raramente.
Qui trovate il regolamento di Sanremo 23 che vi darà una mano a capire le dinamiche dei voti espressi dai Media e al televoto. Chi vincerà Sanremo 23?







