Sanremo 2023, le pagelle di tutte le canzoni ascoltate in anteprima. Dopo i pre-ascolti, non a caso, abbiamo messo a paragone i voti espressi da quotidiani e riviste.

Gazzetta dello Sport, quotidiano di carta stampata. Il quotidiano si occupa esclusivamente di Sport.
Il Sole 24 Ore è un quotidiano di carta stampata, economico filo politico e finanziario. Wired è una rivista mensile made in USA, che si concentra su tecnologie, economia e politica.
AMI Loro trattano musica e della musica, ne hanno fatto il loro lavoro. Sky TG24 è un network televisivo e generalista. Rock.it, probabilmente è il più grande portale di musica italiana.
Vediamo il parere espresso con un giudizio non scevro da accordi con le case discografiche:
| Cantanti | Canzoni | GazSp | 24Ore | Wired | AMI | Sky | Rock.it |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengoni | Due vite | 8 | 6 | 6 | 7,5 | 8 | 7,5 |
| Cola.Dima | Splash | 7,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Coma Cose | L’addio 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8 | 8 |
| gianmaria | Mostro | 7 | 5 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| Madame | Il bene nel male | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Rosa Chem | Made in Italy | 6,5 | 3,5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| M.Sattei | 2000minuti | 6,5 | 6 | 7,5 | 6 | 7 | 6 |
| Ultimo | Alba | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| Ariete | Mare di guai | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 7 |
| Levante | Vivo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 7 | 7 |
| Giorgia | Parole dette male | 6,5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Cug di Camp | Lettera 22 | 6,5 | s.v. | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Lazza | Cenere | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 |
| Colla Zio | Non mi va 6 | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 7 |
| Elodie | Due | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 |
| Grignani | Qund ti manca il fiato | 6 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
| Paola e Chiara | Furore | 6 | 4 | 4,5 | 7 | 6 | 7 |
| Gassmann | Terzo cuore | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6,5 |
| Shari | Egoista | 6 | 3 | 5 | 5,5 | 7 | 6 |
| Sethu | Cause Perse | 6 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Articolo 31 | Un bel viaggio | 5,5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Oxa | Sali Canto dell’anima | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Tananai | Tango | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 7 | 6 |
| Modà | Lasciami | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Olly | Polvere | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| LDA | Se poi domani | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5,5 |
| Will | Stupido | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5,5 |
| Mr. Rain | Supereroi | 4,5 | 4 | 5,5 | 6 | 9 | 4,5 |
Pareri discordanti nelle pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2023 ascoltate in anteprima, Mengoni, Madame, gIANMARIA, Colapesce e Dimartino hanno più appeal?







